「エコリス地図タイル」は、自然環境に関するさまざまなデータを地図タイル形式で配信するサービスです。
地図タイルは、広域かつ詳細なデータをブラウザなどで簡単に見ることができます。
タイトル | 説明 | 範囲 | ズーム | URL(原点:北西) |
---|---|---|---|---|
第5回 植生図 | 第5回 自然環境保全基礎調査 植生調査結果GISデータ(環境省生物多様性センター)を使用し、弊社が着色し加工したものです。 | 全国 | 5~15 | https://map.ecoris.info/tiles/vege/{z}/{x}/{y}.png |
第5回 植生図(陰影起伏) | 第5回 自然環境保全基礎調査 植生調査結果GISデータ(環境省生物多様性センター)を使用し、基盤地図情報 数値標高データ10mメッシュから作成した陰影起伏図に重ね、弊社が着色し加工したものです。 | 全国 | 5~15 | https://map.ecoris.info/tiles/vegehill/{z}/{x}/{y}.png |
第6~7回 植生図 | 第6~7回 自然環境保全基礎調査 植生調査結果GISデータ(環境省生物多様性センター)を使用し、弊社が着色し加工したものです。 | 全国 | 5~15 | https://map.ecoris.info/tiles/vege67/{z}/{x}/{y}.png |
第6~7回 植生図(陰影起伏) | 第6~7回 自然環境保全基礎調査 植生調査結果GISデータ(環境省生物多様性センター)を使用し、基盤地図情報 数値標高データ10mメッシュから作成した陰影起伏図に重ね、弊社が着色し加工したものです。 | 2013年5月現在での公開範囲 | 5~15 | https://map.ecoris.info/tiles/vege67hill/{z}/{x}/{y}.png |
田んぼ | 第5回 自然環境保全基礎調査 植生調査結果GISデータ(環境省生物多様性センター)から水田雑草群落を抽出し、弊社が着色し加工したものです。 | 全国 | 5~15 | https://map.ecoris.info/tiles/tanbo/{z}/{x}/{y}.png |
田んぼ(陰影起伏) | 第5回 自然環境保全基礎調査 植生調査結果GISデータ(環境省生物多様性センター)から水田雑草群落を抽出し、基盤地図情報 数値標高データ10mメッシュから作成した陰影起伏図に重ね、弊社が着色し加工したものです。 | 全国 | 5~15 | https://map.ecoris.info/tiles/tanbohill/{z}/{x}/{y}.png |
スギ・ヒノキ・サワラ植林 | 第5回 自然環境保全基礎調査 植生調査結果GISデータ(環境省生物多様性センター)からスギ・ヒノキ・サワラ植林を抽出し、弊社が着色し加工したものです。 | 全国 | 5~15 | https://map.ecoris.info/tiles/sugihinoki/{z}/{x}/{y}.png |
スギ・ヒノキ・サワラ植林(陰影起伏) | 第5回 自然環境保全基礎調査 植生調査結果GISデータ(環境省生物多様性センター)からスギ・ヒノキ・サワラ植林を抽出し、基盤地図情報 数値標高データ10mメッシュから作成した陰影起伏図に重ね、弊社が着色し加工したものです。 | 全国 | 5~15 | https://map.ecoris.info/tiles/sugihinokihill/{z}/{x}/{y}.png |
タイトル | 説明 | 範囲 | ズーム | URL(原点:南西 URLのyが{-y}になります) |
---|---|---|---|---|
ヤマアカガエル | 第5回 自然環境保全基礎調査 植生調査結果および基盤地図情報 数値標高データ10mメッシュを利用しヤマアカガエルの生息適地を推測したものです。推測方法の詳細は、こちらを参照ください。 | 東北地方 | 5~10 | https://map.ecoris.info/tiles/yamaaka/{z}/{x}/{-y}.png |
ツキノワグマ | 第5回 自然環境保全基礎調査 植生調査結果および基盤地図情報 数値標高データ10mメッシュを利用しツキノワグマの生息適地を推測したものです。推測方法の詳細は、こちらを参照ください。 | 東北地方 | 5~10 | https://map.ecoris.info/tiles/kuma/{z}/{x}/{-y}.png |
オオタカ | 第5回 自然環境保全基礎調査 植生調査結果および基盤地図情報 数値標高データ10mメッシュを利用しオオタカの生息適地を推測したものです。推測方法の詳細は、こちらを参照ください。 | 東北地方 | 5~10 | https://map.ecoris.info/tiles/ootaka/{z}/{x}/{-y}.png |
クマタカ | 第5回 自然環境保全基礎調査 植生調査結果および基盤地図情報 数値標高データ10mメッシュを利用しクマタカの生息適地を推測したものです。推測方法の詳細は、こちらを参照ください。 | 東北地方 | 5~11 | https://map.ecoris.info/tiles/kumataka/{z}/{x}/{-y}.png |
タイトル | 説明 | 範囲 | ズーム | URL |
---|---|---|---|---|
特定植物群落 | 第2,3,5回 特定植物群落調査 調査結果GISデータ(環境省生物多様性センター)を使用し、弊社が着色し加工したものです。 | 全国 | 5~15 |
[pmtiles] https://map.ecoris.info/tiles/pmtiles/spPlantComm.pmtiles [style file] https://map.ecoris.info/tiles/pmtiles/spPlantComm.json |
コンテンツよりご覧ください。スマートフォンからも閲覧できます。
カシミール3D、スーパー地形で表示できます。詳細はカシミール3Dのページを参照ください。
XYZTilesで上記のタイルURLを指定、WMS/WMTSで以下のURLに接続。https://map.ecoris.info/tiles/WMTSCapabilities.xml
当サイトで配信している地図タイルを利用する際は、以下の事項をお守りください。
連絡先E-mail : mapecoris.co.jp